信仰調査・統計データ
宗教や信仰に関する公的統計・学術調査の出典一覧です。ここに掲載する数値はサイト内の匿名投票とは別のもので、元の調査の尺度のまま掲載しています。利用条件が確認できた調査のみを掲載しています。
宗教年鑑 令和7年版(宗教統計調査)
| 実施主体 | 文化庁宗務課 |
|---|---|
| 調査年 | 2024年 |
| 方法 | 毎年12月31日現在、宗教法人(包括・単立)からの報告に基づく全数調査(郵送・オンライン)。非法人のみの包括団体・非法人単立団体は対象外。令和7年版の基準日は令和6年12月31日。 |
| 利用条件 | e-Stat提供分は政府標準利用規約(第2.0版)準拠・CC BY 4.0互換で出典明記が条件、加工時は加工した旨を明記し国作成と誤認させない。bunka.go.jp側PDFのサイト利用規約本文は未確認(著作権表示のみ確認)。数値は事実であり、出典明記で引用。 |
| 出典 | https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/r07nenkan.pdf |
主な結果
| 設問 | 区分 | 値 |
|---|---|---|
| 系統別信者数(宗教統計調査・令和6年12月31日現在) | 神道系 | 86,359,612 |
| 系統別信者数(宗教統計調査・令和6年12月31日現在) | 仏教系 | 80,463,918 |
| 系統別信者数(宗教統計調査・令和6年12月31日現在) | キリスト教系 | 1,872,320 |
| 系統別信者数(宗教統計調査・令和6年12月31日現在) | 諸教 | 6,358,197 |
| 系統別信者数(宗教統計調査・令和6年12月31日現在) | 全体合計 | 175,054,047 |
| 包括宗教団体別 信者数(宗教年鑑 令和7年版 第6表・文部科学大臣所轄包括宗教法人、令和6年12月31日現在) | 立正佼成会 | 1,628,091 |
| 包括宗教団体別 信者数(宗教年鑑 令和7年版 第6表・文部科学大臣所轄包括宗教法人、令和6年12月31日現在) | 妙智会教団 | 682,269 |
| 包括宗教団体別 信者数(宗教年鑑 令和7年版 第6表・文部科学大臣所轄包括宗教法人、令和6年12月31日現在) | 天照皇大神宮教 | 490,579 |
| 包括宗教団体別 信者数(宗教年鑑 令和7年版 第6表・文部科学大臣所轄包括宗教法人、令和6年12月31日現在) | パーフェクトリバティー教団 | 85,921 |
尺度:宗教団体が自己申告した信者数(人)。信者の定義は団体ごとに異なり、重複計上あり